협업은 Free, AI·결재는 Essential, 업무 풀스택은 Pro, 사내망은 Onpremise.
복잡한 크레딧 없이 AI를 무제한으로.
핵심 협업 기능을 무료로
협업 + 전자결재 + AI 무제한
결재·회계·R&D·산출물 풀스택 + AI 무제한
사내망 격리 · 전체 기능 설치형
모든 플랜은 가입 후 즉시 사용할 수 있으며, 언제든 업그레이드 · 해지가 가능합니다.
Free · Essential · Pro · Onpremise 플랜이 제공하는 기능을 한눈에.
| 기능 | Free | Essential | Pro | Onpremise |
|---|---|---|---|---|
| 전역 기능 | ||||
| 통합 대시보드 | ||||
| 프로젝트 관리 (다중 프로젝트) | ||||
| 설정 · 관리자 환경설정 | ||||
| 1:1 문의 · 피드백 | ||||
| 프로젝트 실행 · 협업 | ||||
| 프로젝트 대시보드 | ||||
| WBS · ToDo · 칸반 · 캘린더 | ||||
| AI 회의록 | ||||
| AI 마인드맵 | ||||
| AI 연구노트 | ||||
| 공유 자료 · 자료 검토 · 공유 메모 | ||||
| AI 기능 | ||||
| AI 무제한 (회의록 · Todo ·마인드맵· 연구노트) | — | |||
| 전자결재 | ||||
| 전자결재 대시보드 · 문서작성 · 문서함 | — | |||
| 결재 정책 · 결제선 관리 | — | |||
| 문서 양식 관리 | — | |||
| 과제관리 · 제안서 Pro 이상 | ||||
| 과제 관리 초기 설정 · 과제 파인더 | — | — | ||
| 제안서 KB 구축 · AI 제안서 생성 | — | — | ||
| 과제 협약서 | — | — | ||
| 예산 · 회계 Pro 이상 | ||||
| 예산 편성 · 품의서 작성 | — | — | ||
| 인건비 · 직접비 · 간접비 관리 | — | — | ||
| 예실대비표 · 비목 관리 | — | — | ||
| R&D 운영 · 감사 Pro 이상 | ||||
| 참여율 관리 | — | — | ||
| 연구 노트 | — | — | ||
| 위험 관리 | — | — | ||
| 산출물 작성 도구 Pro 이상 | ||||
| 요구사항 관리 · 프로세스 정의 | — | — | ||
| 화면 설계 · 테이블 명세서 | — | — | ||
| 코드 그룹 · 코드 정의 | — | — | ||
| 테스트 계획서 · 결과서 | — | — | ||
| 전체 문서 출력 · 매뉴얼 · 코딩 컨벤션 | — | — | ||
| 공공 프로젝트 산출물 양식 지원 | — | — | ||
| DevOps · DLOps · SysOps Onpremise 전용 | ||||
| CI/CD 파이프라인 · 컨테이너 오케스트레이션 | — | — | — | |
| 소스 자동 생성 · 클러스터 · 모니터링 | — | — | — | |
| 이미지 라벨링 · 어노테이션 · 데이터셋 | — | — | — | |
| 모델 학습 · 배포 | — | — | — | |
| 클러스터 노드 · 스크립트 배포 · 예약 작업 | — | — | — | |
| 사내망 보안 · 운영 지원 Onpremise 전용 | ||||
| SSO · 사내 보안 정책 연동 | — | — | — | |
| 사내 전용 로컬 LLM (Ollama) | — | — | — | |
| 데이터 외부 반출 차단 | — | — | — | |
| 전담 기술 지원 · SLA | — | — | — | |
상세 도입 상담이 필요하시면 도입 문의로 연락 주세요.